来源:昆明市工信局作者:时间:2021-02-22
为深入贯彻实施创新驱动战略,鼓励我市企业积极建设各级企业技术中心等创新平台,根据《支持实体经济发展的若干措施》关于支持企业创新平台建设的相关规定,拟对昆明市通过创新平台认定给予资金补助的企业予以公示(详见附件)。公示日期为2021年2月22日-2月28日,如需反映有关情况,请在公示期内向市工业和信息化局反馈(电话:63136022)。
昆明市工业和信息化局
2021年2月22日
附件:1 | ||||
2021年昆明市支持企业创新平台建设拟补助明细表 | ||||
序号 | 所属县区 | 企业名称 | 获得认定平台名称 | 补助金额(万元) |
1 | 盘龙区 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
2 | 盘龙区 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
3 | 盘龙区 | 云南云能科技有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
4 | 盘龙区 | 云南农垦集团有限责任公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
5 | 盘龙区 | 云南东巴文信息技术有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
6 | 盘龙区 | 云南保利天同仪器有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
7 | 盘龙区 | 昆明博奥三合医学检验实验室有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
8 | 盘龙区 | 开利科技股份有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
9 | 安宁市 | 云南三鑫医疗科技有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
10 | 呈贡区 | 云南建投第十一建设有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
11 | 呈贡区 | 云南晨鸣电器有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
12 | 呈贡区 | 十四冶建设集团云南第六建筑工程有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
13 | 呈贡区 | 昆明市网络建设运营有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
14 | 富民县 | 云南民迪食品有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
15 | 富民县 | 云南弘源纸业有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
16 | 高新区 | 云南卓沛科技有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
17 | 高新区 | 云南运成制版有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
18 | 高新区 | 云南舜喜再生医学工程有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
19 | 高新区 | 云南圣周伟业空间科技有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
20 | 高新区 | 云南人民电力电气有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
21 | 高新区 | 云南北斗高分地理信息科技有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
22 | 高新区 | 昆明首优科技有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
23 | 官渡区 | 中铁四院集团西南勘察设计有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
24 | 官渡区 | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
25 | 官渡区 | 云南朔铭电力工程有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
26 | 官渡区 | 云南省建筑工程设计院 | 市级企业技术中心 | 20 |
27 | 官渡区 | 云南群林科技有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
28 | 官渡区 | 昆明电力交易中心有限责任公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
29 | 晋宁区 | 云南澳宴奇食品有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
30 | 经开区 | 云南云龙制药股份有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
31 | 经开区 | 云南冶金资源股份有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
32 | 经开区 | 云南新坐标科技有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
33 | 经开区 | 云南西草资源开发有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
34 | 经开区 | 云南思辉电气设备有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
35 | 经开区 | 云南省水利水电工程有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
36 | 经开区 | 云南省国税印刷厂 | 市级企业技术中心 | 20 |
37 | 经开区 | 云南农垦机械制造有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
38 | 经开区 | 云南楷林中药饮片有限责任公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
39 | 经开区 | 云南华测检测认证有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
40 | 经开区 | 云南航天红云机械有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
41 | 经开区 | 云南电网能源投资有限责任公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
42 | 经开区 | 昆明小松制版印刷有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
43 | 经开区 | 昆明赛诺制药股份有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
44 | 经开区 | 昆明平炜电气设备有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
45 | 经开区 | 昆明福海门窗有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
46 | 经开区 | 昆船智能技术股份有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
47 | 空港区 | 昆明电立电缆有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
48 | 嵩明县 | 云南凯瑞特工程机械设备有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
49 | 五华区 | 云南省天然气有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
50 | 西山区 | 云南自然谷生物开发有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
51 | 西山区 | 云南远足科技有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
52 | 西山区 | 云南省设计院集团有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
53 | 西山区 | 云南汉瑞光学仪器有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
54 | 西山区 | 昆明森慧油墨工贸有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
55 | 西山区 | 昆明客车制造有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
56 | 宜良县 | 云南凯威特新材料股份有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
57 | 宜良县 | 云南北玉种子科技有限公司 | 市级企业技术中心 | 20 |
58 | 富民县 | 云南力神重工机械有限公司 | 省级企业技术中心 | 40 |
59 | 宜良县 | 云南国润香料制造有限公司 | 省级企业技术中心 | 40 |
60 | 嵩明县 | 云南星耀生物制品有限公司 | 省级企业技术中心 | 40 |
61 | 嵩明县 | 东风云南汽车有限公司 | 省级企业技术中心 | 40 |
62 | 西山区 | 云南汉素生物科技有限公司 | 省级企业技术中心 | 40 |
63 | 阳宗海 | 昆明明超电缆有限公司 | 省级企业技术中心 | 40 |
64 | 晋宁区 | 昆明全波红外科技有限公司 | 省级企业技术中心 | 40 |
65 | 高新区 | 昆明雄越科技有限公司 | 省级企业技术中心 | 40 |
66 | 高新区 | 昆明欧迈科技有限公司 | 省级企业技术中心 | 40 |
67 | 高新区 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 省级企业技术中心 | 40 |
68 | 高新区 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 省级企业技术中心 | 40 |
69 | 高新区 | 昆明水啸科技有限公司 | 省级企业技术中心 | 40 |
70 | 经开区 | 云南云测质量检验有限公司 | 省级企业技术中心 | 40 |
71 | 经开区 | 云南巴菰生物科技有限公司 | 省级企业技术中心 | 40 |
72 | 高新区 | 云南迪安医学检验所有限公司 | 省级企业技术中心 | 40 |
73 | 五华区 | 云南安防科技有限公司 | 省级服务型制造示范 | 40 |
74 | 阳宗海 | 云南白药集团中药资源有限公司 | 省级服务型制造示范 | 40 |
75 | 高新区 | 云南龙润集团有限公司 | 省级服务型制造示范 | 40 |
76 | 官渡区 | 昆明南疆制药有限公司 | 省级服务型制造示范 | 40 |
77 | 盘龙区 | 昆明信诺莱伯科技有限公司 | 省级服务型制造示范 | 40 |
78 | 经开区 | 云南神谷科技股份有限公司 | 省级服务型制造示范 | 40 |
79 | 嵩明县 | 云南凯瑞特工程机械设备有限公司 | 省级服务型制造示范 | 40 |
80 | 盘龙区 | 昆明茨坝矿山机械有限公司 | 省级服务型制造示范 | 40 |
81 | 经开区 | 昆明云内动力股份有限公司 | 省级服务型制造示范 | 40 |
82 | 呈贡区 | 云南白药集团股份有限公司 | 省级服务型制造示范 | 40 |
83 | 官渡区 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 省级工业设计中心 | 40 |
84 | 高新区 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 省级工业设计中心 | 40 |
85 | 经开区 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 省级工业设计中心 | 40 |
86 | 空港区 | 震安科技股份有限公司 | 省级工业设计中心 | 40 |
87 | 西山区 | 云南西仪工业股份有限公司 | 省级工业设计中心 | 40 |
88 | 经开区 | 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 | 省级工业设计中心 | 40 |
89 | 呈贡区 | 云南兆讯科技有限责任公司 | 省级工业设计中心 | 40 |
90 | 五华区 | 云南省机械研究设计院 | 省级工业设计中心 | 40 |
91 | 西山区 | 云南省农业机械研究所 | 省级工业设计中心 | 40 |
92 | 阳宗海 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 省级质量标杆 | 40 |
93 | 经开区 | 云南锡业锡材有限公司 | 省级质量标杆 | 40 |
94 | 经开区 | 昆明云内动力股份有限公司 | 省制造业创新中心 | 40 |
95 | 五华区 | 昆明市智慧停车建设运营有限公司 | 省制造业创新中心 | 40 |
96 | 高新区 | 昆药集团股份有限公司 | 省制造业创新中心 | 40 |
98 | 盘龙区 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 国家技术创新示范企业 | 100 |
地址:云南省昆明市关兴路217号官渡区电商产业园413-416室
电话:0871-63538815
传真:0871-63538815
邮箱:13320505698@163.com